Programación Día 1: Jueves 14 de Octubre
7:00 - 8:00 a.m | SIMPOSIO DE ROCHE "Actualización en el manejo de la atrofia muscular espinal en adolescentes y adultos e importancia del diagnóstico genético personalizado." |
SIMPOSIO DE GENCELL PHARMA "Importancia de la calidad y precisión en los estudios de exoma clínico y de investigación." |
||
BIENVENIDA | ||||
8:00- 9:10 a.m | CONFERENCIA MAGISTRAL ÁNGEL CARRACEDO "El desarrollo de la Medicina personalizada en España y Europa: Los proyectos IMPaCT y Un Millón de Genomas" | |||
SIMPOSIO DISMORFOLOGÍA | SIMPOSIO FARMACOGENÉTICA | SIMPOSIO GENÉTICA FORENSE DE POBLACIONES Y QUIMERISMO | SIMPOSIO REGULACIÓN GENÉTICA | |
ORGANIZA | HARRY PACHAJOA | DORA FONSECA | ADRIANA IBARRA | REGGIE GARCÍA |
9:15 a.m | Dr. Carlos Prada "Desórdenes genéticos asociados con macrocefalia" | Dra. Maria Ana Redal Farmacogenómica en Latino América. Actualidad y Perspectivas futuras | Dr. Angel Carracedo, "Ómicas en Ciencias forenses." | José Martin Murrieta Coxca Comunicación intercelular por vesículas extracelulares de origen placentario y modificación de la expresión génica mediada por ARN codificante (Universidad de Jena, Alemania) |
10:00 a.m | Dr. Pablo Lapunzina "Síndromes de sobrecrecimiento" | Dra. Olalla Maroñas Amigo, Traslación de la Farmacogenética a la práctica clínica | Dr. Anibal Gaviria "Directrices y experiencia en América Latina para el uso de la Genética forense en investigación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario" | Andrés Felipe Aristizábal Pachón MicroRNAs de expresión placentaria y su rol en cáncer |
10:45 a.m | Dr. Victor Martínez Glez "Mosaicismo genético: implicaciones y retos en genética clínica" | Carlos Calderon Ospina Implicación de la farmacogenómica en la farmacología clínica | Dra. Angela Maria Rodriguez “Técnicas para el seguimiento del quimerismo hematopoyético luego de un trasplante de médula ósea” | Adriana Patricia Rojas Moreno Rol Dual de las Sirtulinas en la Senescencia celular |
11:30 a.m |
TRABAJO LIBRE: Análisis de concordancia de pruebas prenatales no invasivas en sangre materna (nipt) con pruebas invasivas para embarazos con alto riesgo de aneuploidías fetales en una muestra piloto. |
Dr. Jorge Duconge "Pharmacogenomics Studies in Caribbean Hispanics: bridging the gap to reduce healthcare disparities" | TRABAJO LIBRE: ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit como alternativa en la extracción de ADN dental. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la expresión del receptor ACE2 en población colombiana expuesta a SARS-CoV-2. |
11:45 a.m | TRABAJO LIBRE: Frecuencia de heteromorfismos cromosómicos en la población del nororiente colombiano | TRABAJO LIBRE: Diversidad genética poblacional y haplotipica de cuatro etnias colombianas: Pijao, Nasa-Paéz, Wayuú y Embera – Katios | TRABAJO LIBRE: Uso de redes de interacción de genes para el entendimiento de la Heterogeneidad Fenotípica de la Enfermedad de Gaucher. | |
12:00 p.m |
TRABAJO LIBRE: Hiperplasia suprarrenal congénita con alteración 21 hidroxilasa en dos hermanos |
TRABAJO LIBRE: Linajes maternos presentes en el Departamento de Santander – Colombia. | TRABAJO LIBRE: Efecto de una dieta suplementada con frutas, aguacate, granos enteros y trucha sobre la expresión génica postprandial en adultos con obesidad. | |
12:15 p.m | TRABAJO LIBRE: Secuenciación exómica y análisis bioinformático en dos eventos dismórficos de disrupción vascular | PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS EN AMELOIDOSIS "GRAN PREMIO" | TRABAJO LIBRE: Análisis genético-poblacional de marcadores STRs del cromosoma X en individuos masculinos nacidos en el departamento de Antioquia. | TRABAJO LIBRE: Conservación post congelación de características biológicas de células madre de la gelatina de WARTHON. |
12:30 - 1:30 p.m | ALMUERZO | |||
1:30 p.m | TRABAJO LIBRE: Utilidad del análisis facial digital como herramienta diagnóstica de síndromes genéticos en población latinoamericana. | TRABAJO LIBRE: Un estudio farmacogenético de CYP2C19 en pacientes con síndrome coronario agudo de origen colombiano revela nuevos polimorfismos potencialmente relacionados con la terapia con clopidogrel. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la variabilidad genética y filiación de las momias prehispánicas de Colombia entregadas en custodia a la Universidad Nacional de Colombia. | SORTEO ESPECIAL COLCAN / C-GEN "GRAN PREMIO" |
1:45 p.m | TRABAJO LIBRE: Identificación del SNP rs1638630 en PTCH3 como potencial factor de susceptibilidad para convulsiones en Síndrome X Frágil. | TRABAJO LIBRE: Polimorfismos en enzimas metabolizadoras detoxificantes y de fármacos en habitantes del departamento de Nariño, Colombia. | TRABAJO LIBRE: Análisis filogenético de la región hipervariable del ADN mitocondrial en restos óseos precolombinos de honda (Tolima, Colombia). | |
2:00 p.m | TRABAJO LIBRE: Síndrome de blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso con microtia, una asociación casual o causal?. | TRABAJO LIBRE: Detección de Polimorfismos en los genes GST Mu (GSTM1) y GST Theta (GSTT1) por PCR en tiempo real con SYBR, a partir de suero sanguíneo en población del Oriente Colombiano. | TRABAJO LIBRE: Poder de discriminacion de las bases de datos en cálculos de probabilidad de paternidad. | |
2:15 p.m | TRABAJO LIBRE: Síndrome de Sturge-Weber: una facomatosis a considerar. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la diversidad mitocondrial de comunidades del Caribe y del Amazonas colombiano con ascendencia genealógica nativoamericana. | ||
2:30 p.m | TRABAJO LIBRE: Análisis clínico y molecular de pacientes con RASopatías en una población colombiana: Resultados preliminares. |
Programación Día 2: Viernes 15 de Octubre
Programación Día 3: Sábado 16 de Octubre