Programación Día 1: Jueves 14 de Octubre
7:00 - 8:00 a.m | SIMPOSIO DE ROCHE "Actualización en el manejo de la atrofia muscular espinal en adolescentes y adultos e importancia del diagnóstico genético personalizado." |
SIMPOSIO DE GENCELL PHARMA "Importancia de la calidad y precisión en los estudios de exoma clínico y de investigación." |
||
BIENVENIDA | ||||
8:00- 9:10 a.m | CONFERENCIA MAGISTRAL ÁNGEL CARRACEDO "El desarrollo de la Medicina personalizada en España y Europa: Los proyectos IMPaCT y Un Millón de Genomas" | |||
SIMPOSIO DISMORFOLOGÍA | SIMPOSIO FARMACOGENÉTICA | SIMPOSIO GENÉTICA FORENSE DE POBLACIONES Y QUIMERISMO | SIMPOSIO REGULACIÓN GENÉTICA | |
ORGANIZA | HARRY PACHAJOA | DORA FONSECA | ADRIANA IBARRA | REGGIE GARCÍA |
9:15 a.m | Dr. Carlos Prada "Desórdenes genéticos asociados con macrocefalia" | Dra. Maria Ana Redal Farmacogenómica en Latino América. Actualidad y Perspectivas futuras | Dr. Angel Carracedo, "Ómicas en Ciencias forenses." | José Martin Murrieta Coxca Comunicación intercelular por vesículas extracelulares de origen placentario y modificación de la expresión génica mediada por ARN codificante (Universidad de Jena, Alemania) |
10:00 a.m | Dr. Pablo Lapunzina "Síndromes de sobrecrecimiento" | Dra. Olalla Maroñas Amigo, Traslación de la Farmacogenética a la práctica clínica | Dr. Anibal Gaviria "Directrices y experiencia en América Latina para el uso de la Genética forense en investigación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario" | Andrés Felipe Aristizábal Pachón MicroRNAs de expresión placentaria y su rol en cáncer |
10:45 a.m | Dr. Victor Martínez Glez "Mosaicismo genético: implicaciones y retos en genética clínica" | Carlos Calderon Ospina Implicación de la farmacogenómica en la farmacología clínica | Dra. Angela Maria Rodriguez “Técnicas para el seguimiento del quimerismo hematopoyético luego de un trasplante de médula ósea” | Adriana Patricia Rojas Moreno Rol Dual de las Sirtulinas en la Senescencia celular |
11:30 a.m |
TRABAJO LIBRE: Análisis de concordancia de pruebas prenatales no invasivas en sangre materna (nipt) con pruebas invasivas para embarazos con alto riesgo de aneuploidías fetales en una muestra piloto. |
Dr. Jorge Duconge "Pharmacogenomics Studies in Caribbean Hispanics: bridging the gap to reduce healthcare disparities" | TRABAJO LIBRE: ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit como alternativa en la extracción de ADN dental. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la expresión del receptor ACE2 en población colombiana expuesta a SARS-CoV-2. |
11:45 a.m | TRABAJO LIBRE: Frecuencia de heteromorfismos cromosómicos en la población del nororiente colombiano | TRABAJO LIBRE: Diversidad genética poblacional y haplotipica de cuatro etnias colombianas: Pijao, Nasa-Paéz, Wayuú y Embera – Katios | TRABAJO LIBRE: Uso de redes de interacción de genes para el entendimiento de la Heterogeneidad Fenotípica de la Enfermedad de Gaucher. | |
12:00 p.m |
TRABAJO LIBRE: Hiperplasia suprarrenal congénita con alteración 21 hidroxilasa en dos hermanos |
TRABAJO LIBRE: Linajes maternos presentes en el Departamento de Santander – Colombia. | TRABAJO LIBRE: Efecto de una dieta suplementada con frutas, aguacate, granos enteros y trucha sobre la expresión génica postprandial en adultos con obesidad. | |
12:15 p.m | TRABAJO LIBRE: Secuenciación exómica y análisis bioinformático en dos eventos dismórficos de disrupción vascular | PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS EN AMELOIDOSIS "GRAN PREMIO" | TRABAJO LIBRE: Análisis genético-poblacional de marcadores STRs del cromosoma X en individuos masculinos nacidos en el departamento de Antioquia. | TRABAJO LIBRE: Conservación post congelación de características biológicas de células madre de la gelatina de WARTHON. |
12:30 - 1:30 p.m | ALMUERZO | |||
1:30 p.m | TRABAJO LIBRE: Utilidad del análisis facial digital como herramienta diagnóstica de síndromes genéticos en población latinoamericana. | TRABAJO LIBRE: Un estudio farmacogenético de CYP2C19 en pacientes con síndrome coronario agudo de origen colombiano revela nuevos polimorfismos potencialmente relacionados con la terapia con clopidogrel. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la variabilidad genética y filiación de las momias prehispánicas de Colombia entregadas en custodia a la Universidad Nacional de Colombia. | SORTEO ESPECIAL COLCAN / C-GEN "GRAN PREMIO" |
1:45 p.m | TRABAJO LIBRE: Identificación del SNP rs1638630 en PTCH3 como potencial factor de susceptibilidad para convulsiones en Síndrome X Frágil. | TRABAJO LIBRE: Polimorfismos en enzimas metabolizadoras detoxificantes y de fármacos en habitantes del departamento de Nariño, Colombia. | TRABAJO LIBRE: Análisis filogenético de la región hipervariable del ADN mitocondrial en restos óseos precolombinos de honda (Tolima, Colombia). | |
2:00 p.m | TRABAJO LIBRE: Síndrome de blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso con microtia, una asociación casual o causal?. | TRABAJO LIBRE: Detección de Polimorfismos en los genes GST Mu (GSTM1) y GST Theta (GSTT1) por PCR en tiempo real con SYBR, a partir de suero sanguíneo en población del Oriente Colombiano. | TRABAJO LIBRE: Poder de discriminacion de las bases de datos en cálculos de probabilidad de paternidad. | |
2:15 p.m | TRABAJO LIBRE: Síndrome de Sturge-Weber: una facomatosis a considerar. | TRABAJO LIBRE: Análisis de la diversidad mitocondrial de comunidades del Caribe y del Amazonas colombiano con ascendencia genealógica nativoamericana. | ||
2:30 p.m | TRABAJO LIBRE: Análisis clínico y molecular de pacientes con RASopatías en una población colombiana: Resultados preliminares. |
Programación Día 2: Viernes 15 de Octubre
7:00 - 8:00 a.m | SIMPOSIO DE AMAREY - CENTOGENE "Clinical scope of the New CentoXome: neuromuscular and metabolic case studies" |
SIMPOSIO DE SANOFI "MPS1 una condición que debe identificarse a tiempo" "Una enfermedad que no debe pasar desapercibida: Pompe" |
SIMPOSIO DE VALENTECH "Experiencia con la Terapia del Salto del Exon en Pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne" |
SIMPOSIO DE ANNAR HEALTH "Una nueva tecnología para el análisis de la complejidad genómica en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC)" |
SIMPOSIO DE BIOGEN "Mecanismos de acción dirigidos en el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal y el compromiso multisistémico" |
8:00 - 9:00 a.m | CONFERENCIA MAGISTRAL PABLO LAPÚNZINA "COVID 19 Y GENÉTICA" | ||||
SIMPOSIO ENFERMEDADES METABÓLICAS | SIMPOSIO NUEVAS FRONTERAS DE LA GENÉTICA DESDE LA BIOÉTICA GLOBAL | SIMPOSIO GENÉTICA ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES | SIMPOSIO ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | SIMPOSIO DE INMUNOGENETICA | |
ORGANIZA | CARLOS PRADA | NATALIA GARCÍA | ANDRÉS ORDÓÑEZ | LILIAN TORRES | JUAN JOSÉ YUNIS Y CARLOS PARGA |
9:00 a.m | Dr. Josh Baker, Northwestern "Lysosomal Newborn Screening – Illinois Perspective” | Dr Victor Penchaszadeh "Ética en la edición genómica" | Dra. María Jesús Sobrido "Actualización en Neurogenómica" | Dr. Ramon Brugada "Uso de la Genética en la muerte súbita inexplicada" | Dr. Daniel S. Ramón, Clinica Mayo. El papel de los anticuerpos anti-HLA en el rechazo al transplante de órganos sólidos |
9:45 a.m | Dr. Harry Pachajoa "Síndrome de Morquio desde el pasado prehispánico a la actualidad" | Dr. Boris Pinto "Entre progresisimo y conservación: Controversias bioéticas en torno a las biotecnologías" | Dra. Carmen Leon- Universidad de Florida. "Avances en atrofia muscular Espinal" | Dra. Norma Serrano, Fundación Cardiovascular de Colombia, La Metabolómica como una modalidad importante para comprender la Preeclampsia: Estudio PreMeta | Dra. Clara Gorodezky, El papel de la inmunogenética en la susceptibilidad y protección contra SarsCov2 - México |
10:30 a.m | Dr. Carlos Ferreira "The International Classification of Inherited Metabolic Disorders." | Dr Fernando Suarez "Pruebas diagnósticas moleculares: dilemas éticos, casos de la vida real" | Dr. Stephan Zuchner. "From gene identification to therapeutic applications / De la identificación de genes a las aplicaciones terapéuticas" | Dr. Rodrigo Cabrera, Universidad del Rosario. Análisis probabilístico poblacional para la identificación de variantes exómicas raras asociadas a la Anomalía de Ebstein | Clara Gorodezky El MHC en la Antropología Molecular. Impacto de la NGS en la caracterización de la población Mexicana. |
11:15 a.m | TRABAJO LIBRE: Caracterización del programa centralizado de tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito de la secretaría de salud de Bogotá. | TRABAJO LIBRE: Naprotecnología: una alternativa natural para el manejo de la infertilidad. | TRABAJO LIBRE: Caracterización clínico y funcional de pacientes con atrofia muscular espinal en un centro médico del occidente colombiano. | TRABAJO LIBRE: Variantes genéticas en una muestra de población colombiana con miocardiopatías hereditarias. | Dra. Narcisa Martinez Quiles, inmunogenetica de las Enfermedades Autoinflamatorias |
11:30 a.m | TRABAJO LIBRE: Caracterización clínica y molecular de pacientes pediátricos con enfermedades del almacenamiento de glucógeno hepáticas en una institución de cuarto nivel en Cali, Colombia. | TRABAJO LIBRE: Análisis de hallazgos genotípicos y fenotípicos en una cohorte de individuos colombianos con sospecha de distrofia muscular de Duchenne/Becker. | TRABAJO LIBRE: Role of LINE-1 Retrotransposition in Atherosclerosis. | ||
11:45 a.m | TRABAJO LIBRE: Quilomicronemia familiar, una serie de casos con una nueva mutación en el gen apoa5 que genera hipertrigliceridemia y pancreatitis. | TRABAJO LIBRE: Enfermedades de los neurotransmisores, un diagnostico diferencial de asfixia perinatal. | TRABAJO LIBRE: Identificación de variantes asociadas a los niveles de lípidos a través de GWAS en población Colombiana. | ||
12:00 p.m | TRABAJO LIBRE: Resultados preliminares de prevalencia de enfermedad de Fabry en pacientes con riesgo cardiovascular. | TRABAJO LIBRE: Descripción fenotípica y caracterización molecular de una cohorte de pacientes con miopatías hereditarias. | TRABAJO LIBRE: Heterotaxia visceral ligada al cromosoma X. Presentación de un caso superando expectativa de vida promedio. | TRABAJO LIBRE: Síndrome poliendocrino autoinmune tipo i una enfermedad de difícil manejo. | |
12:15 - 12:30 p.m | ¡Descubre ANNAR Health Technologies y llévate un gran premio! | ||||
12:30 p.m | SIMPOSIO DE LABORATORIO COLCAN "Impacto de los Estudios Citogenómicos en la Práctica Clínica" |
SIMPOSIO DE JANSEEN "Enfermedades de depósito lisosomal y los diagnósticos diferenciales de Niemann Pick Tipo C" |
TRABAJO LIBRE: Análisis integrativo de la expresión de genes y proteinas modulada por periodontopatógenos en la aterosclerosis: una revisión sistemática. | TRABAJO LIBRE: Generación de cultivo 3D de células mesenquimales de cordón umbilical. | |
12:45 p.m | |||||
1:30 p.m | |||||
4:00 p.m | ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN |
Programación Día 3: Sábado 16 de Octubre
7:00 - 8:00 a.m | SIMPOSIO DE ALEXION "Abordaje multidisciplinario de la Hipofosfatasia" |
SIMPOSIO DE BIOMARIN "Tratamiento y seguimiento de mucopolisacaridosis: Evidencia del mundo real" |
MITOTHERAPIES "Epigenetica como estrategia de la Terapia Cetogenica, en el tratamiento de glioblastoma Multiforme." |
SIMPOSIO DE PTC "Silenciando Genes" |
8:00 - 9:00 a.m | CONFERENCIA MAGISTRAL Dra. DENISSE CAVALCANTI "DIAGNOSTICO DE NUEVAS CONDICIONES Y PERSPECTIVAS TERAPEUTICAS DE ANTIGUAS DISPLASIAS" | |||
SIMPOSIO RITMO CIRCADIANO | SIMPOSIO ENFERMEDADES HUÉRFANAS COMPLEJAS | SIMPOSIO CÁNCER | SIMPOSIO TERAPIA GÉNICA | |
ORGANIZA | CARLOS PRADA | LINA MORENO Y JOSÉ SATIZABAL | LISA RODRIGUEZ | GLORIA LILIANA PORRAS |
9:15 a.m | Dr. John Hogenesch "Genetic disorders and sleep" | Daniela Faroro Papel de la genética en enfermedades huérfanas complejas | Dr. Michael Dean "Molecular Genetic Analyses of Cervical Cancer and Hereditary Breast Cancer in Latin America" | Dra. Gloria Gonzalez Aseguinolaza "Terapia génica de enfermedades hereditarias hepáticas" |
10:00 a.m | Dr. Luis Larrondo "Bases moleculares y genéticas de los relojes circadianos, o acerca de como adaptamos nuestra biología al dia y la noche: lecciones desde un organismo modelo" | Juan Francisco Cabello. "Aspectos éticos de las enfermedades complejas" | Dra. Luz Dary Gutiérrez "uso de virus Oncolíticos como tratamiento de Cáncer de Ovario." | Carlos Javier Almeciga Diaz "Terapia génica para enfermedades monogénicas" |
10:45 a.m | Dr. Tiago Gomes De Andrade " In vivo modeling of seasonal variations in suicidal behavior" | Roberto Giugliani. Terapias avanzadas para enfermedades huérfanas complejas | Dra. Natalia Castaño Genética del Cáncer gástrico. | Dr. Guilherme Baldo "Edición de Genes para Errores innatos del metabolismo" |
11:30 a.m | SIMPOSIO TAKEDA "Enfermedad de Fabry, retos diagnósticos y terapéuticos" |
TRABAJO LIBRE: Candidatos farmacológicos para genes sobreexpresados en lepra lepromatosa, un acercamiento bioinformático. | TRABAJO LIBRE: Validación de un método de detección de metilación del promotor MGMT en una institución de salud de alta complejidad. Introducción. | PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS EN DUCHENNE "GRAN PREMIO" |
11:45 a.m | TRABAJO LIBRE: Secuenciación del Exoma Completo individual (WES) para diagnóstico clínico en una muestra aleatoria de pacientes atendidos en una I.P.S. especializada en la ciudad de Bogotá. | TRABAJO LIBRE: Identificación de variantes genómicas asociadas a cáncer de mama en una población del suroccidente colombiano. | SIMPOSIO DE PTC "Cambiando la vida del paciente con enfermedades neurólogicas- nuevas tecnologías" |
|
12:00 p.m | TRABAJO LIBRE: Georreferenciación y caracterización de pacientes con enfermedades huérfanas de Pereira atendidos en un centro hospitalario de cuarto nivel. | TRABAJO LIBRE: Prevalencia de mutaciones en FLT3 y NPM1 en pacientes con leucemia mieloide aguda en una institución de salud de alta complejidad. | ||
12:15 p.m | TRABAJO LIBRE: Tautología poligénica para discapacidad intelectual en una familia colombiana multigeneracional. | TRABAJO LIBRE: Caracterización genómica en una muestra de pacientes pediátricos con Leucemia Mieloide Aguda. | ||
12:30 p.m | TRABAJO LIBRE: Caracterización citogenética y molecular de dos pacientes con trastornos del desarrollo sexual 46, XX. | TRABAJO LIBRE: Deleción de CDKN2A/B en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda y la asociación con factores de riesgo tempranos en un centro de cáncer pediátrico en Colombia. | ||
12:45 p.m | TRABAJO LIBRE: Caracterización genómica de SARS-CoV-2 y su asociación con desenlaces clínicos: Estudio longitudinal del primer año de la pandemia en Colombia. | TRABAJO LIBRE: Variantes genéticas germinales del Receptor Aril de Hidrocarburos (AhR) en pacientes colombianos con carcinoma escamo celular de cabeza y cuello. | ||
1:00 pm | PREMIACIÓN DE MEJORES TRABAJOS. | |||
1:05 - 2:00 p.m | EVENTO CULTURAL DE CIERRE |