Tarifas respaldadas por la Asociación Colombiana de Genética Humana (ACGH)
Evento | Lugar / ámbito | Valor | Tarifas 2024 (COP) |
---|---|---|---|
Conferencia (Speaker) en evento Nacional | En la ciudad del afiliado | 3,5 SMLV | $4.550.000 |
Fuera de la ciudad del afiliado | 4 SMLV | $5.200.000 | |
Conferencia (Speaker) en evento Internacional | Cualquier país | 6 SMLV | $7.800.000 |
Participación en Advisory Board | Nacional (Valor/Día) | 4 SMLV | $5.200.000 |
Internacional (Valor/Día) | 5 SMLV | $6.500.000 | |
Entrenamiento de personal - Asistencia técnica | Nacional (Valor/Hora) | 2 SMLV | $2.600.000 |
Internacional | De acuerdo con la oferta | ||
Asesoría en el desarrollo de programas de atención a pacientes o salud pública | Instituciones públicas o privadas (Valor/Mes) | 6 SMLV | $7.800.000 |
Reunión académica con la ACGH | Industria (Valor por Reunión) | 3 SMLV | $3.900.000 |
Honorarios por moderación en actividad académica | En la ciudad del afiliado | 1 SMLV | $1.300.000 |
Fuera de la ciudad del afiliado | 2 SMLV | $2.600.000 |
Estos valores no incluyen otros pagos por transporte u hotelería.